Seção especialmente criada para indicar quais serão os próximos treinos.
Em cada treino terá o brief com detalhes em sua maioria retirados do Site Wikiloc.
Os treinos que forem feitos terão um post próprio com a tag "Treinos Realizados", lá terão fotos e informações como tempo e outros detalhes.
| Rota Treino Nº: | 1 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Belo Horizonte, MG | ||
| Extensão da trilha: | 36,95 Km | ||
| Elevação mínima: | 793 metros | Máxima: | 937 metros |
| Altura acum. subida: | 209 metros | descida: | 212 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 1 horas 45 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2369246
| Rota Treino Nº: | 2 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Belo Horizonte, MG | ||
| Extensão da trilha: | 39,7 Km | ||
| Elevação mínima: | 886 metros | Máxima: | 1.440 metros |
| Altura acum. subida: | 616 metros | descida: | 245 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 1 horas 25 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2385064
| Rota Treino Nº: | 3 (Desenhar) | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Belo Horizonte, MG | ||
| Extensão da trilha: | 39,7 Km | ||
| Elevação mínima: | 886 metros | Máxima: | 1.440 metros |
| Altura acum. subida: | 616 metros | descida: | 245 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 1 horas 25 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2385064
Nenhum comentário:
Postar um comentário