Em cada trilha terá o brief da trilha com detalhes em sua maioria retirados do Site Wikiloc.
As trilhas que forem completadas serão retiradas daqui e criado um post próprio com a tag "Trilhas Realizadas", lá terão fotos e informações como tempo e outros detalhes.
| Trilha Nº: | 1 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Nova Lima, MG | ||
| Extensão da trilha: | 21,94 Km | ||
| Elevação mínima: | 1.291 metros | Máxima: | 1.436 metros |
| Altura acum. subida: | 574 metros | descida: | 555 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 2 horas 45 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1804113
| Trilha Nº: | 2 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Nova Lima, MG, Piedade do Paraopeba,MG | ||
| Extensão da trilha: | 33,39 Km | ||
| Elevação mínima: | 1.316 metros | Máxima: | 1.555 metros |
| Altura acum. subida: | 800 metros | descida: | 814 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 3 horas 45 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=437229
| Trilha Nº: | 3 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Nova Lima, MG, Piedade do Paraopeba,MG | ||
| Extensão da trilha: | 27,98 Km | ||
| Elevação mínima: | 1.364 metros | Máxima: | 1.512 metros |
| Altura acum. subida: | 605 metros | descida: | 602 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 4 horas 30 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2041711
| Trilha Nº: | 4 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Nova Lima, MG | ||
| Extensão da trilha: | 36,16 Km | ||
| Elevação mínima: | 1.055 metros | Máxima: | 1.368 metros |
| Altura acum. subida: | 835 metros | descida: | 823 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 3 horas 50 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1936174
| Trilha Nº: | 5 | ||
| Data Prevista: | Ainda não definada | ||
| Cidades: | Nova Lima-MG, Honório Bicalho-MG, Rio Acima-MG | ||
| Extensão da trilha: | 34,61 Km | ||
| Elevação mínima: | 721 metros | Máxima: | 1.176 metros |
| Altura acum. subida: | 1.065 metros | descida: | 1.112 metros |
| Grau de dificuldade: | Termina no ponto de partida (circular): Sim | ||
| Tempo Previsto: | 3 horas 45 minutos | ||
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1804118
Nenhum comentário:
Postar um comentário